Schulleitung
1: Schulleiter: Andreas Tempel
2: Stellvertretender Schulleiter und Organisationsleiter: Jörg Bröscher
3: Didaktischer Leiter: Jürgen Laufer
4: Abteilungsleiter I (Klassen 5-6): Tobias Honnen
5: Abteilungsleiterin II (Klassen 7-8): Cornelia Schmidt
6: Abteilungsleiterin III (Klassen 9-10): Jeanette Lingens
7: Abteilungsleiterin IV (Jahrgänge EF-Q2/11-13): Antje Groß
8: Koordinator für den Gemeinsamen Unterricht (Inklusion): Kai Garschagen
Schulleiter: Andreas Tempel
Stellvertretender Schulleiter und Organisationsleiter: Jörg Bröscher
Didaktischer Leiter: Jürgen Laufer
Abteilungsleiter I (Klassen 5-6): Tobias Honnen
Abteilungsleiterin II (Klassen 7-8): Cornelia Schmidt
Abteilungsleiterin III (Klassen 9-10): Jeanette Lingens
Abteilungsleiterin IV (Jahrgänge EF-Q2/11-13): Antje Groß
Koordinator für den Gemeinsamen Unterricht (Inklusion): Kai Garschagen
Das Kollegium der ACG
Kommunikation mit dem Kollegium bitte per Mail.
Die E-Mail Adresse setzt sich wie folgt zusammen:
„Erster-Buchstabe-des-Vornamens.Nachname@acg.schule“
Bitte denken Sie an Besonderheiten wie ß=ss, ä=ae usw.
Beispiel:
Lehrer:
Max Mustermann
E-Mail Adresse:
m.mustermann@acg.schule
Anrede | Vorname | Nachname | Fächer | |
---|---|---|---|---|
Frau | Sabrina | Ayorinde | KU, S | |
Frau | Ulrike | Bahr | CH, M | |
Frau | Elvan | Bektas | E, M | |
Herr | Mohamed | Ben Ahmid | E, F | |
Frau | Judith | Berger | D, ER, M | |
Herr | Sascha | Bergfeld | M, PH | |
Herr | Joshua | Bertsch | BI, GL (SW) | |
Herr | Kamil | Blanik | KR, PH, SP | |
Frau | Ulrike | Blankenhagen | M, PA | |
Herr | Mauritz | Block | Vertretungslehrer | |
Frau | Christine | Blödorn | Sozialpädagogin | |
Frau | Christine | Böhner | D, KR, GL (SW) | |
Frau | Dana | Brecht | D, KU | |
Herr | Jörg | Bröscher | BI, TC | |
Frau | Kerstin | Busch | Sozialarbeiterin | |
Frau | Astrid | Butz | M, MU | |
Frau | Anika | Ceka | GL (GE, SW) | |
Herr | Timm | Cöln | BI, SP | |
Frau | Clara | Damerau | F, MU | |
Herr | Volker | Decker | BI, TC | |
Frau | Cornelia | Drumm | D, GL (GE) | |
Herr | Sebastian | Edlinger | BI, GL (SW) | |
Frau | Dilisan | Elkin | E, PL | |
Frau | Nadine | Emmerich-Horn | BI, SP | |
Frau | Anne | Ermertz | GL (GE, SW) | |
Frau | Maria | Essougrati | Vertretungslehrerin | |
Herr | Marius | Fehmer | Sonderpädagoge | |
Frau | Kerstin | Feuring | D, KU, DuG | |
Frau | Susanne | Feld, vom | D, E | |
Herr | Thorben | Flieter | CH | |
Frau | Luisa | Flihs | Sonderpädagogin | |
Frau | Birgit | Frettlöh | BI, D, HW | |
Frau | Birgitta | Garschagen | M, SP | |
Herr | Kai | Garschagen | D, PL | |
Herr | Bartosch | Gasda | M, SP, TC | |
Frau | Melanie | Göbel-Grah | E, S | |
Frau | Birgit | Görner | M, PL | |
Frau | Lena | Götz | D, PL | |
Frau | Sybille | Gräff | D, E | |
Frau | Antje | Groß | BI, CH | |
Herr | Torhan | Gülderen | Vertretungslehrer | |
Herr | Florian | Gundlach | Vertretungslehrer | |
Frau | Jasmin | Haag | BI, S | |
Frau | Cornelia | Heibach | D, GL (GE), Ku | |
Frau | Anke | Heinekamp | Sonderpädagogin | |
Herr | Oliver | Heller | ER, L | |
Herr | Thomas | Hermann | M, GL (SW) | |
Herr | Sascha | Herrmann | Sozialpädagoge | |
Frau | Nadine | Heuser | M, PA | |
Herr | Tobias | Honnen | CH, D, SP | |
Frau | Birte | Hörster | D, GL (SW) | |
Frau | Sevinc | Icyer | D, E | |
Frau | Caroline | Janke-Klee | D, ER, PL, DuG | |
Frau | Beatrix | Kick | D, KR | |
Frau | Anke | Klahold | BI, TC | |
Frau | Petra | Köllen | D, S | |
Frau | Ramona | Krämer | Vertretungslehrerin | |
Herr | Sebastian | Kräntzer | E, SP | |
Frau | Karin | Küpperfahrenberg | Sonderpädagogin | |
Frau | Alina | Lange | E, SP | |
Herr | Christoph | Langen | SP, GL (SW) | |
Herr | Jürgen | Laufer | D, GL (GE) | |
Herr | Michael | Lettmann | IF, KR, M | |
Frau | Nina | Lewanczik | E, GL (SW) | |
Herr | Andreas | Lichtenstein | E | |
Frau | Johanna | Liebich | Vertretungslehrerin | |
Frau | Miriam | Ligeika | PL, S, GL (GE) | |
Frau | Ute | Lindner | E, ER, KU, DuG | |
Frau | Jeanette | Lingens | E, KU | |
Frau | Eva | Mainka | BI, SP | |
Herr | Matthias | Mark | E, S | |
Herr | Tobias | Megerle | Sonderpädagoge | |
Frau | Magdalena | Morcinietz | Vertretungslehrerin | |
Frau | Alma | Navarro Fernández | D, S | |
Frau | Regina | Neugebauer-Müsseler | F, KR | |
Frau | Natalie | Nickel | SP, GL (SW), DuG | |
Herr | Julia | Niewerth | M, PH | |
Herr | Nick | Nolzen | Vertretungslehrer | |
Herr | Bastian | Olejnik | BI, GL (SW) | |
Frau | Maria | Papapostolou | D, PA | |
Frau | Sofia | Paraskevopoulou | D, GL (SW) | |
Frau | Doris | Patan-Jürgens | KU, M, PH | |
Herr | Nuno | Pereira Vaz | CH, M | |
Frau | Isabelle | Postert | D, E, HW | |
Herr | Eike | Postler | D, ER | |
Frau | Johanna | Pranger | Vertretungslehrerin | |
Frau | Chantal | Rode | GL (GE), HA | |
Frau | Sina | Rohde | M, PH, SP | |
Frau | Elke | Rosenberg | D, MU | |
Frau | Silvia | Rubröder | E, PA | |
Frau | Simone | Sassin | BI, CH, ER, MU | |
Frau | Jessica | Sciascia | GE, S | |
Frau | Cornelia | Schmidt | D, GL (GE) | |
Frau | Sarah | Schmitt | CH, M | |
Herr | Daniel | Schnäbelin | M, MU | |
Frau | Ina | Schnäbelin | E, M | |
Frau | Mara | Schneider | Vertretungslehrerin | |
Herr | Simon | Schneider | Sozialarbeiter | |
Frau | Anja | Schrader | D, GL (GE) | |
Frau | Thao | Schubert | M, GL (SW) | |
Herr | Christian | Schulz | Vertretungslehrer | |
Frau | Judith | Schwengler | E, ER | |
Herr | Safak Bora | Senol | SP, TC, GL (GE) | |
Frau | Katharina | Siepe | D, PA, PL | |
Frau | Saida | Slobodianiuk | Vertretungslehrerin | |
Herr | Jannis | Sonnenberg | SP, TC | |
Frau | Sarah | Sonnenberg | ER, F, HW | |
Frau | Laura | Sosnierz | S, SP | |
Frau | Carina | Spanu | E, KU | |
Herr | Jörg | Steinebach | MU, SP | |
Herr | Arne | Stieglitz | BI, TC | |
Herr | Bernd | Teepe | ER, GL (GE) | |
Herr | Andreas | Tempel | D, GL (GE) | |
Herr | Nils | Thanscheidt | E, SP | |
Frau | Fay Fotini | Thoennißen | E, PA | |
Frau | Jutta | Trimpop | M, PH | |
Frau | Merih | Ugur Pausch | Sozialarbeiterin | |
Frau | Laura | Unverdroß | Sonderpädagogin | |
Frau | Cristina | Ventura Taravilla | Vertretungslehrerin | |
Herr | Robert | Walther | Sonderpädagoge | |
Herr | Christian | Wasel | CH, E | |
Herr | Alexander | Weber-Berkholz | EK, M | |
Frau | Anke | Wehner | BI, F | |
Frau | Irene | Wesemann | E, L | |
Frau | Lea | Witte | D, GL (GE) | |
Frau | Sandra | Witting | D, GL (GE) | |
N.N. | N.N. | N.N. | ER, HA, TC | |
N.N. | N.N. | N.N. | GL (GE, SW) | |
N.N. | N.N. | N.N. | PI, SP | |
N.N. | N.N. | N.N. | E | |
N.N. | N.N. | N.N. | VertretungslehrerIn | |
N.N. | N.N. | N.N. | M, SP | |
N.N. | N.N. | N.N. | PA, SP | |
N.N. | N.N. | N.N. | M, MU, PH |
N.N.: Kolleginnen und Kollegen mit den folgenden Fächern haben wir ebenfalls noch in unserem Kollegium; diese haben aber einer Freigabe ihrer persönlichen Daten nicht zugestimmt.